01-05-2021 |
Certificate No / 证书编号: J28201901SIN00012 |
Ng Wen Ming MY5A3282 970609045397 |
451 Jalan 5 Taman Sakeh Baru Muar Johor |
Achieved market capitalisation target of ARISSTO/ 达到 ARISSTO 上市的市值目标 | Additional AFOESI Rewards/ 额外的 AFOESI 股权奖励 |
---|---|
RM1.5 billion and not exceeding RM2.0 billion/ 15 亿令吉以上,不超过 20 亿令吉市值 | 50% |
RM2.0 billion and not exceeding RM3.0 billion/ 20 亿令吉以上,不超过 30 亿令吉市值 | 100% |
RM3.0 billion and not exceeding RM4.0 billion/ 30 亿令吉以上,不超过 40 亿令吉市值 | 200% |
RM4.0 billion and not exceeding RM5.0 billion/ 40 亿令吉以上,不超过 50 亿令吉市值 | 300% |
RM5.0 billion and not exceeding RM6.0 billion/ 50 亿令吉以上,不超过 60 亿令吉市值 | 400% |
More than RM6.0 billion/ 60 亿令吉市值以上 | 500% |
REVISED[V2] |